| 项号 | 电机的部件 | A级绝缘 | E级绝缘 | B级绝缘 | F级绝缘 | H级绝缘 | |||||
|
温度计法 |
电阻法 |
温度计法 |
电阻法
|
温度计法 | 电阻法 | 温度计法 | 电阻法 | 温度计法 | 电阻法 | ||
| 1 | 中小型电机的交流绕组 | 50 | 60 | 65 | 75 | 70 | 80 | 85 | 100 | 105 | 125 |
| 2 | 直流励磁的磁场绕组(第4相和第5相除外) | 50 | 60 | 65 | 75 | 70 | 80 | 85 | 100 | 105 | 125 |
| 3 | 有换项器的电枢绕组 | 50 | 60 | 65 | 75 | 70 | 80 | 85 | 100 | 105 | 125 |
| 4 | 补偿绕组和多层低电阻磁场绕组 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| 5 | 裸露的单层绕组 | 65 | 65 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | 135 | 135 |
| 6 | 永久短路的绝缘绕组 | 60 | — | 75 | — | 80 | — | 100 | — | 125 | — |
| 7 | 永久短路的无绝缘绕组 | 其温度不应使邻近的绝缘有损坏的危险数值 | |||||||||
| 8 | 不与绕组接触的铁芯及其他部件 | ||||||||||
| 9 | 与绕组接触的铁芯及其他部件 | 60 | — | 75 | — | 80 | — | 100 | — | 125 | — |
| 10 | 转向器或集电环 | 60 | — | 70 | — | 80 | — | 90 | — | 100 | — |
|
转速/(rmin) |
振动值/mm |
转速/(rmin) |
振动值/mm |
|
3000 |
0.06 |
1000 |
0.13 |
|
1500 |
0.10 |
750以下 |
0.16 |